Paerewa Motu, Whakaritea ranei te whiri whiri kore-absorbable
Paerewa waea diameter
Te ahua porotaka, papatahi ranei
Kaha pakaru teitei
Kanorau tauira whiri
Te taratara kanorau
He pai te hototahi koiora
Ka whakamahia nga tui kore-absorbable mo te whānuitanga o nga tono taputapu rongoa, ko:
● Te pokanga.
● pokanga kirihou.
● Orthopedics.
● Te rongoa hākinakina.
Waeine | Uara Angamaheni(Momo) | |
Tuitui a tawhio-Raraunga Hangarau | ||
Diamita Waea (Ave) | mm | 0.070-0.099(6-0) 0.100-0.149(5-0) 0.150-0.199(4-0) 0.200-0.249(3-0) 0.250-0.299(2-0/T) 0.300-0.349(2-0) 0.350-0.399(0) 0.500-0.599(2) 0.700-0.799(5) |
Te kaha pakaru(Ave) | ≥N | 1.08(6-0PET) 2.26(5-0PET) 4.51(4-0PET) 6.47(3-0PET) 9.00(2-0/TPET) 10.00(2-0PET) 14.2(0PET) 25(3-0PE) 35(2-0PE) 50(0PE) 90(2PE) 120(5PE) |
Tuitui papatahi-Raraunga Hangarau | ||
Whānui Waea (Ave) | mm | 0.8~1.2(1mm) 1.201~1.599(1.5mm) 1.6~2.5(2mm) 2.6~3.5(3mm) 3.6~4.5(4mm) |
Te kaha pakaru(Ave) | ≥N | 40(1mm PE) 70(1.5mm PE) 120(2mm PE) 220(3mm PE) 370(4mm PE) |
● Ka whakamahia e matou te punaha whakahaere kounga ISO 13485 ki te whakarite kia tutuki nga tikanga hanga hua me nga ratonga i nga wa katoa, neke atu ranei i nga paerewa e hiahiatia ana mo te kounga me te haumaru o nga taputapu rongoa.
● Ko te akomanga 10,000 ruma ma e whakarato ana i te taiao whakahaere e whakaiti ana i te tupono o te poke me te whakarite i nga taumata teitei o te maa me te ma.
● Kei a matou nga taputapu me nga hangarau matatau ki te whakarite kia tutuki nga hua katoa e mahia ana e matou ki nga whakaritenga kaha mo nga tono taputapu rongoa, tae atu ki te whakamahi i nga tikanga hangahanga matatau e arotau ana i te kounga o te hua me te mahi.